澳门威尼斯人app
| 保单号码 | 政策的标题 | 政策 | 过程 |
|---|---|---|---|
| 100 | 董事会-法律基础 | Pol100 | 100 |
| 101 | 任命-条款-组成 | Pol101 | |
| 102 | 资格 | Pol102 | |
| 103 | 限制 | Pol103 | |
| 104 | 组织 | Pol104 | |
| 105 | 军官 | Pol105 | |
| 106 | 法定人数 | Pol106 | |
| 107 | 权力与责任 | Pol107 | |
| 108 | 受托人委员会的授权 | Pol108 | |
| 110 | 使命、价值观和目标 | Pol110 | 110 |
| 125 | 董事会管理人员的权力和职责 | Pol125 | |
| 126 | 理事会会议-准则 | Pol126 | |
| 127 | 理事会会议-格式 | Pol127 | |
| 128 | 董事会行使权力 | Pol128 | |
| 129 | 董事会的顾问代表 | Pol129 | |
| 131 | 董事会道德守则 | Pol131 | |
| 132 | 董事会成员 | Pol132 | |
| 133 | 新董事入职介绍 | Pol133 | |
| 150 | SCD澳门威尼斯人app手册 | Pol150 | 150 |
| 151 | 区密封 | Pol151 | |
| 152 | 为SCD招标及接受礼品 | Pol152 | 152 |
| 153 | 任期内 | Pol153 | |
| 154 | 争议案件聆讯 | Pol154 |
| 保单号码 | 政策的标题 | 政策 | 过程 |
|---|---|---|---|
| 200 | 区操作 | Pol200 | |
| 201 | 平等机会声明 | Pol201 | |
| 202 | District Chancellor's Advisory Group | Pol202 | |
| 205 | 资讯科技保安 | Pol205 | |
| 209 | 健康与安全 | Pol209 | 209 |
| 210 | 环境政策 | Pol210 | 210 |
| 211 | 第六区人员、雇员、代理人的责任保障 | Pol211 | |
| 212 | 澳门威尼斯人app大学区法律顾问 | Pol212 | 212 |
| 215 | 偏远地区的设备和用品 | Pol215 | |
| 217 | 访问数据库 | Pol217 | 217 |
| 239 | 地区及校园邮件服务 | Pol239 | 239 |
| 241 | 无障碍技术和电子内容 | Pol241 | 241 |
| 243 | 交通规则及规例 | Pol243 | |
| 246 | 公共交通通行证补贴和拼车计划 | Pol246 | 246 |
| 248 | 校园武器 | Pol248 | |
| 249 | 无毒环境 | Pol249 | 249 |
| 250 | 使用澳门威尼斯人app大学区设施 | Pol250 | 250 |
| 251 | 外部机构访问 | Pol251 | |
| 252 | 命名澳门威尼斯人app大学区设施 | Pol252 | |
| 253 | 暂停操作 | Pol253 | 253 |
| 254 | 查阅公共纪录 | Pol254 | 254 |
| 255 | 性及绑架罪犯通报指引 | Pol255 | 255 |
| 256 | 制定SCCD华盛顿行政法典 | Pol256 | 256 |
| 257 | 发布员工名单 | Pol257 | 257 |
| 258 | 企业活动 | Pol258 | |
| 259 | 使用电子资源 | Pol259 | 259 |
| 260 | 语音邮件 | Pol260 | |
| 265 | 手机/智能设备服务 | Pol265 | 265 |
| 269 | 亲和力组 | Pol269 | 269 |
| 270 | 大学团体和非大学团体使用澳门威尼斯人app社区学院区设施进行第一修正案活动 | Pol270 | 270 |
| 271 | 校园里的孩子 | Pol271 | |
| 272 | 校园里的动物 | Pol272 | |
| 280 | 为教育和研究合理使用受版权保护的作品 | Pol280 | |
| 281 | 电子邮件使用 | Pol281 | 281 |
| 282 | 歧视、骚扰和欺凌 | Pol282 | 282 |
| 283 | 第九条性骚扰 | Pol283 | 283 |
| 286 | 移民权利和非歧视政策 | Pol286 |
| 保单号码 | 政策的标题 | 政策 | 过程 |
|---|---|---|---|
| 300 | 学生服务 | Pol300 | |
| 305 | 招生政策 | Pol305 | |
| 306 | 放置 | Pol306 | |
| 310 | 官方注册 | Pol310 | |
| 311 | 学生进步 | Pol311 | |
| 315 | 建议 | Pol315 | |
| 345 | 服务及活动费 | Pol345 | 345 |
| 355 | 学生会 | Pol355 | 355 |
| 360 | 学生领导项目和活动 | Pol360 | 360 |
| 365 | 学生的权利、自由和责任 | Pol365 | |
| 366 | 学生因信仰或良心原因缺课 | Pol366 | |
| 370 | 学生抱怨 | Pol370 | 370 |
| 375 | 学生的行为 | Pol375 | 375 |
| 376 | 被欺侮的预防 | Pol376 | 376 |
| 380 | 学生记录 | Pol380 | 380 |
| 385 | 学生' Right to 隐私 | Pol385 | |
| 387 | 残疾不歧视和为残疾学生提供便利 | Pol387 | 387 |
| 390 | 澳门威尼斯人app大学第六区研究 | Pol390 | 390 |
| 保单号码 | 政策的标题 | 政策 | 过程 |
|---|---|---|---|
| 400 | 道德操守/利益冲突标准 | Pol400 | 400 |
| 401 | 任命机关 | Pol401 | |
| 402 | 正常营业时间 | Pol402 | |
| 403 | SCD假期 | Pol403 | |
| 404 | 劳动力多元化 | Pol404 | 404 |
| 405 | 探亲假和病假 | Pol405 | |
| 406 | 核实受雇情况 | Pol406 | |
| 408 | 履行公民职责 | Pol408 | |
| 409 | 员工绩效评估 | Pol409 | |
| 410 | 雇用亲属 | Pol410 | |
| 411 | 国家退休计划的雇员 | Pol411 | |
| 412 | 除外工作时间 | Pol412 | |
| 414 | 人事记录 | Pol414 | 414 |
| 415 | 员工发展计划 | Pol415 | 415 |
| 416 | 未用病假的支付(不包括受雇员福利局规则规管的分类员工) | Pol416 | |
| 417 | 共享的离开 | Pol417 | 417 |
| 418 | 合理的住宿 | Pol418 | 418 |
| 420 | 家庭暴力假 | Pol420 | 420 |
| 421 | 第九条性骚扰 | Pol421 | 421 |
| 423 | 慢性传染病 | Pol423 | |
| 425 | 澳门威尼斯人app大学区分类/支持人员的定义 | Pol425 | |
| 429 | Reduction-in-Force | Pol429 | 429 |
| 431 | 调动/横向调动/自愿降职 | Pol431 | 431 |
| 435 | 休假-分类雇员 | Pol435 | 435 |
| 440 | 临时任命 | Pol440 | 440 |
| 447 | 远程办公 | Pol447 | 447 |
| 448 | 指定工作时间表 | Pol448 | 448 |
| 449 | 公布分类人员薪级表 | Pol449 | |
| 451 | 工作场所暴力 | Pol451 | 451 |
| 460 | SCD与SCCFT的协议 | Pol460 | |
| 465 | 管理员的定义 | Pol465 | 465 |
| 466 | 行政职位描述 | Pol466 | 466 |
| 467 | 组织图表 | Pol467 | 467 |
| 468 | 薪金表-行政雇员 | Pol468 | 468 |
| 469 | 在行政工资表上的位置 | Pol469 | 469 |
| 470 | 行政人员劳动合同 | Pol470 | 470 |
| 471 | 终止行政聘用 | Pol471 | |
| 473 | 病假和紧急休假-豁免员工 | Pol473 | 473 |
| 474 | 丧假-豁免雇员 | Pol474 | 474 |
| 475 | 职业假期-豁免员工 | Pol475 | 475 |
| 476 | 其他免予休假 | Pol476 | 476 |
| 477 | 特殊程序管理员 | Pol477 | 477 |
| 478 | 退休-行政雇员 | Pol478 | 478 |
| 479 | 休假-行政雇员 | Pol479 | 479 |
| 480 | 因信仰或良心原因而无薪休假 | Pol480 | |
| 481 | 儿童及易受伤害成人虐待及忽视的强制报告 | Pol481 | 481 |
| 保单号码 | 政策的标题 | 政策 | 过程 |
|---|---|---|---|
| 601 | SCD资源分配和管理 | Pol601 | |
| 602 | 财务记录 | Pol602 | |
| 603 | 现金控制 | Pol603 | 603 |
| 604 | 应收账款 | Pol604 | 604 |
| 605 | 学生收费及分配 | Pol605 | 605 |
| 606 | 学费减免 | Pol606 | |
| 607 | 应课税附带福利 | Pol607 | 607 |
| 608 | 区储备 | Pol608 | 608 |
| 620 | 地区车辆使用情况 | Pol620 | 620 |
| 621 | 采购 | Pol621 | 621 |
| 622 | 设备库存 | Pol622 | 622 |
| 628 | 获得服务 | Pol628 | 628 |
| 630 | 旅行 | Pol630 | |
| 632 | 餐点和点心 | Pol632 | 632 |
| 640 | 记录识别、保存和处理管理程序 | Pol640 | |
| 650 | 区投资 | Pol650 | 650 |
| 668 | 联邦拨款的时间和精力报告 | Pol668 | 668 |
| 669 | 补助金和合同的匹配报告 | Pol669 | 669 |
| 670 | 发展局拨款及合约 | Pol670 | 670 |
| 671 | SCD雇员发薪日 | Pol671 | 671 |
| 674 | 失业补助 | Pol674 | |
| 676 | 递延纳税年金计划 | Pol676 | 676 |
| 680 | 内部控制 | Pol680 | |
| 681 | 识别、防盗 | Pol681 | 681 |
澳门威尼斯人